
| 楼盘名称: | 金珠港湾二期 |
| 楼盘均价: | 5680 元/平米 |
| 所在城区: | 东西湖区 |
| 销售状态: | 已开盘 |
| 建筑结构: | 混合结构 |
| 人气指数: | 11245 |
![]() |
|
| 楼盘名称: | 名流·人和天地 |
| 楼盘均价: | 3300 元/平米 |
| 所在城区: | 黄陂区 |
| 销售状态: | 已开盘 |
| 建筑结构: | 钢混结构 |
| 人气指数: | 8703 |
![]() |
|
| 楼盘名称: | 万安·美景中央 |
| 楼盘均价: | 4200 元/平米 |
| 所在城区: | 江岸区 |
| 销售状态: | 已开盘 |
| 建筑结构: | 钢混结构 |
| 人气指数: | 2226 |
![]() |
|
| 楼盘名称: | 冰晶江城 |
| 楼盘均价: | 2900-3100 元/平米 |
| 所在城区: | 黄陂区 |
| 销售状态: | 已开盘 |
| 建筑结构: | 混合结构 |
| 人气指数: | 2117 |
![]() |
|
| 楼盘名称: | 南美银邦 |
| 楼盘均价: | 2450 元/平米 |
| 所在城区: | 黄陂区 |
| 销售状态: | 已开盘 |
| 建筑结构: | 钢混结构 |
| 人气指数: | 1556 |
![]() |
|
| 楼盘名称: | 香槟半岛 |
| 楼盘均价: | 待定 元/平米 |
| 所在城区: | 黄陂区 |
| 销售状态: | 未开盘 |
| 建筑结构: | 钢混结构 |
| 人气指数: | 1428 |
![]() |
|
| 楼盘名称: | 翠堤春晓 |
| 楼盘均价: | 4600 元/平米 |
| 所在城区: | 东西湖区 |
| 销售状态: | 已开盘 |
| 建筑结构: | 钢混结构 |
| 人气指数: | 800 |
![]() |
|
| 楼盘名称: | 日月山水 |
| 楼盘均价: | 3800 元/平米 |
| 所在城区: | 黄陂区 |
| 销售状态: | 已开盘 |
| 建筑结构: | 钢混结构 |
| 人气指数: | 691 |
![]() |
|
| 楼盘名称: | 新华西·美林.. |
| 楼盘均价: | 8000左右 元/平米 |
| 所在城区: | 江汉区 |
| 销售状态: | 已开盘 |
| 建筑结构: | 钢混结构 |
| 人气指数: | 671 |
![]() |
|
| 楼盘名称: | 领秀1+8 |
| 楼盘均价: | 待定 元/平米 |
| 所在城区: | 鄂城区 |
| 销售状态: | 未开盘 |
| 建筑结构: | 钢混结构 |
| 人气指数: | 620 |
![]() |
|
| 楼盘名称: | 珩生领袖城 |
| 楼盘均价: | 3850 元/平米 |
| 所在城区: | 黄陂区 |
| 销售状态: | 已开盘 |
| 建筑结构: | 混合结构 |
| 人气指数: | 618 |
![]() |
|
| 楼盘名称: | 宜家汤臣·庄.. |
| 楼盘均价: | 16000 元/平米 |
| 所在城区: | 江夏区 |
| 销售状态: | 已开盘 |
| 建筑结构: | 钢混结构 |
| 人气指数: | 524 |
![]() |
|
| 楼盘名称: | 阳光年华《支.. |
| 楼盘均价: | 7800 元/平米 |
| 所在城区: | 武昌区 |
| 销售状态: | 已开盘 |
| 建筑结构: | 钢混结构 |
| 人气指数: | 438 |
![]() |
|
| 楼盘名称: | 百瑞景中央生.. |
| 楼盘均价: | 待定 元/平米 |
| 所在城区: | 武昌区 |
| 销售状态: | 未开盘 |
| 建筑结构: | 钢混结构 |
| 人气指数: | 294 |
![]() |
|
| 楼盘名称: | 百步亭花园现.. |
| 楼盘均价: | 待定 元/平米 |
| 所在城区: | 江岸区 |
| 销售状态: | 已开盘 |
| 建筑结构: | 钢混结构 |
| 人气指数: | 289 |
![]() |
|
| 楼盘名称: | 中北领寓 |
| 楼盘均价: | 不详 元/平米 |
| 所在城区: | 武昌区 |
| 销售状态: | 未开盘 |
| 建筑结构: | 钢混结构 |
| 人气指数: | 171 |
![]() |
|
| 楼盘名称: | 宜家·金磐 |
| 楼盘均价: | 5000 元/平米 |
| 所在城区: | 东西湖区 |
| 销售状态: | 未开盘 |
| 建筑结构: | 混合结构 |
| 人气指数: | 163 |
![]() |
|